| День неде-ли | №уро-ка | Время | К л а с с | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Понедельник | 0 | 8.30-9.15 | ИЧ 1/4 | |||||||||||
| 4 | 12.10-12.55 | ИЧ 1/3 | ||||||||||||
| 5 | 12.00-12.35 | ИЧ д/с | ||||||||||||
| 5 | 13.10-13.55 | ИЧ 1/5 | ||||||||||||
| 6 | 14.05-14.50 | ИЧ 1/6 | ||||||||||||
| 7 | 14.55-15.40 | ИЧ 1/1 | ИЧ 2/2 | ИЧ 2/6 | ИЧ 2/5 | ИЧ 2/4 | ||||||||
| Вторник | 0 | 8.30-9.15 | КЧ 1/1 | |||||||||||
| 7 | 14.55-15.40 | КЧ 2/2 | ||||||||||||
| Среда | 0 | 8.30-9.15 | КЧ 1/6 | |||||||||||
| 7 | 14.55-15.40 | КЧ 2/6 | ИЧ 2/3 | |||||||||||
| Четверг | 0 | 8.30-9.15 | КЧ 1/4 | КЧ 1/5 | ||||||||||
| 4 | 12.10-12.55 | КЧ 1/3 | ||||||||||||
| 7 | 14.55-15.40 | КЧ 2/5 | КЧ 2/3 | |||||||||||
| Пятница | 5 | 12.00-12.35 | КЧ д/с | |||||||||||
| 7 | 14.55-15.40 | КЧ 2/4 | ||||||||||||
Каждый четвёртый четверг месяца – единый день информирования в рамках программы «ШАГ», 8-11 классы, время 14.50-15.35, кабинет 1/1
Каждая третья неделя месяца – классный час в рамках программы «Я. Моя семья. Моя Родина», 2-11 классы
