День неде-ли | №уро-ка | Время | К л а с с | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Понедельник | 1 | 8.30-9.15 | ИЧ 1/3 | |||||||||||
5 | 12.20-13.05 | ИЧ 1/4 | ||||||||||||
5 | 12.00-12.35 | ИЧ д/с | ||||||||||||
7 | 14.15-15.00 | ИЧ 2/2 | ||||||||||||
8 | 15.10-15.55 | ИЧ 2/5 | ИЧ 1/1 | |||||||||||
Вторник | 7 | 14.15-15.00 | ИЧ 1/5 | ИЧ 1/6 | ||||||||||
8 | 15.10-15.55 | ИЧ 2/6 | КЧ 2/5 | ИЧ 2/4 | ||||||||||
Среда | 1 | 8.30- 9.15 | КЧ 1/1 | |||||||||||
7 | 14.15-15.00 | КЧ 2/2 | ||||||||||||
8 | 15.10-15.55 | ИЧ 2/3 | ||||||||||||
Четверг | 6 | 13.20-14.05 | КЧ 1/3 | |||||||||||
7 | 14.15-15.00 | КЧ 2/6 | ||||||||||||
Пятница | 5 | 12.20-13.05 | КЧ 1/5 | |||||||||||
5 | 12.10-12.45 | КЧ д/с | ||||||||||||
6 | 13.20-14.05 | КЧ 1/4 | ||||||||||||
7 | 14.15-15.00 | КЧ 1/6 | ||||||||||||
8 | 15.10-15.55 | КЧ 2/3 | КЧ 2/4 |
Каждый четвёртый четверг месяца – единый день информирования в рамках программы «ШАГ», 8-11 классы, время 15.10-15.55, кабинет 1/1