| № | День
недели |
Время | Вид занятий | Класс | Ответственные за проведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | понедельник | 8.35-9.20 | урок физической культуры и здоровья | IV | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. |
| 1 | 9.25-10.10 | урок физической культуры и здоровья | IX | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 2 | 10.15-11.00 | урок физической культуры и здоровья | VII | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 3 | 11.10-11.55 | урок физической культуры и здоровья | XI | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 4 | 12.10-12.55 | урок физической культуры и здоровья | VI | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 5 | 13.10-13.55 | урок физической культуры и здоровья | III | учитель Михайлова Т.М. | |
| 6 | 14.00-14.45 | урок физической культуры и здоровья | VIII | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 7 | 14.50-15.35 | урок физической культуры и здоровья | X | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 2 | вторник | 10.15-11.00 | урок физической культуры и здоровья | II | учитель Береснева Е.С. |
| 3 | 11.10-11.55 | урок физической культуры и здоровья | VII | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 4 | 12.10-12.55 | урок физической культуры и здоровья | V | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 5 | 13.10-13.55 | урок физической культуры и здоровья | XI | учитель ФКиЗ Краснова Т.В | |
| 6 | 14.00-14.45 | урок физической культуры и здоровья | X | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 7 | 14.50-15.35 | урок физической культуры и здоровья | IX | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 0 | среда | 8.35-9.20 | урок физической культуры и здоровья | II | учитель Береснева Е.С. |
| 1 | 9.25-10.10 | урок физической культуры и здоровья | III | учитель Михайлова Т.М. | |
| 2 | 10.15-11.00 | урок физической культуры и здоровья | VIII | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 3 | 11.10-11.55 | урок физической культуры и здоровья | XI | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 4 | 12.10-12.55 | урок физической культуры и здоровья | V | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 5 | 13.10-13.55 | урок физической культуры и здоровья | IV | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 6 | 14.00-14.45 | урок физической культуры и здоровья | VI | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 7 | 14.50-15.35 | урок физической культуры и здоровья | VII | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 1 | четверг | 9.25-10.10 | урок физической культуры и здоровья | V | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. |
| 2 | 10.15-11.00 | урок физической культуры и здоровья | VI | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 3 | 11.10-11.55 | урок физической культуры и здоровья | IV | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 4 | 12.10-12.55 | урок физической культуры и здоровья | VIII | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 5 | 13.10-13.55 | урок физической культуры и здоровья | X | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 6 | 14.00-14.45 | урок физической культуры и здоровья | IX | учитель ФКиЗ Краснова Т.В. | |
| 2 | пятница | 10.15-11.00 | урок физической культуры и здоровья | II | учитель Береснева Е.С |
| 3 | 11.10-11.55 | урок физической культуры и здоровья | III | учитель Михайлова Т.М.. | |
| 0 | суббота | 8.20-9.20 | физкультурно-оздоровительное мероприятие | V-VIII | руководитель физического воспитания Краснова Т.В. |
| 1 | 9.25-10.10 | объединение по интересам спорт.направленности «Баскетбол»мл. | VI-VIII | педагог дополнительного образования Краснова Т.В. | |
| 2 | 10.15-11.00 | объединение по интересам спорт.направленности «Баскетбол»ст. | IX-XI | педагог дополнительного образования Краснова Т.В. | |
| 3 | 11.00-13.00 | физкультурно-оздоровительное мероприятие | IX-XI | руководитель физического воспитания Краснова Т.В |
