Перечень документов, предоставляемых абитуриентом в приемную комиссию
- Заявление абитуриента с согласием одного из законных представителей на участие в конкурсе для освоения содержания образовательной программы среднего образования
- Свидетельство об общем базовом образовании
- Медицинская справка о состоянии здоровья
- Документ, удостоверяющий личность абитуриента или свидетельство о рождении
- Документы, подтверждающие права абитуриента на льготы при зачислении (копия диплома победителя второго, третьего, заключительного этапа республиканской олимпиады, республиканских конкурсов работ исследовательского характера (конференций) по предметам, выбранным для изучения на повышенном уровне) В 2026 /2027 учебном году в государственном учреждении образования «Нивская средняя школа Жлобинского района» планируется открыть один класс (педагогическая группа).
Контрольная цифра приёма — 10 учащихся
На повышенном уровне:
русский язык, математика — 7 (педагогическая группа)
на базовом уровне — 3
Ход приема документов
| Дата | Контрольная цифра приема (количество мест)База – 3Профиль (Русский язык, математика) педагогическая группа — 7 | Количество поданных заявлений в учреждение образования | Количество свободных мест |
| 12.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 13.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 15.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 16.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 17.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 18.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 19.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 20.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 22.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 23.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 24.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 25.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 26.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 27.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 29.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 30.06.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 01.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 02.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 04.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 06.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 07.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 08.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 09.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 10.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 11.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 13.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 14.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 15.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 16.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 17.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 18.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 20.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 21.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 22.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 23.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 24.07.2026 | 3/7 | 0/0 | 3/7 |
| 25.07.2026 | 3/7 | ||
| 27.07.2026 | 3/7 | ||
| 28.07.2026 | 3/7 | ||
| 29.07.2026 | 3/7 | ||
| 30.07.2026 | 3/7 | ||
| 31.07.2026 | 3/7 | ||
| 01.08.2026 | 3/7 | ||
| 03.08.2026 | 3/7 | ||
| 04.08.2026 | 3/7 | ||
| 05.08.2026 | 3/7 | ||
| 06.08.2026 | 3/7 | ||
| 07.08.2026 | 3/7 | ||
| 08.08.2026 | 3/7 | ||
| 10.08.2026 | 3/7 | ||
| 11.08.2026 | 3/7 | ||
| 12.08.2026 | 3/7 | ||
| 13.08.2026 | 3/7 | ||
| 14.08.20026 | 3/7 | ||
| 15.08.2026 | 3/7 |
